Ключевые слова:
Шлицевая муфта DC
Односторонняя муфта DC
Подшипник раздвижной муфты
Тип DC - это сепаратор свободного хода без внутренних и внешних колец.Он должен устанавливаться в конструкцию, обеспечивающую наличие направляющих, подшипниковых опор для осевых и радиальных нагрузок, смазки и уплотнения.Версия-N типа DC допускает применение всех типов смазочных материалов, используемых в настоящее время в силовых трансмис-силовом оборудовании.
Допуск на зазор между шплинтами не должен быть превышен.Внутренняя и внешняя дорожки должны иметь минимальную ширину "e", без углублений, чтобы обеспечить правильную работу маховика, как показано на следующих страницах.
В качестве альтернативы, можно изготовить рейки на валах или корпусах из закаленной стали в соответствии с приведенной ниже спецификацией.Поверхностная твердость готовой детали должна быть HRC 60-62, на глубину не менее 0,6 мм.Твердость сердцевины должна быть HRC35 - 45.Шероховатость поверхности не должна превышать 22CLA.Максимальный конус между гонками: 0,007 мм для ширины 25 мм.
Размер | Обгон
скорости |
Sprag
пространство |
Количество
клипов
|
Количество
шпренгелей |
Вес | |||||||
TKN1) | нимакс2) | namax3) | Øa+0.008 -0.005 | Øc± 0.013 | emin | Ødmin | Øbmax | |||||
[Нм] | [мин -1] | [мин -1] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | |||
DC2222G | 63 | 8600 | 4300 | 22.225 | 38.885 | 8.33±0.075 | 10 | 50 | 15 | – | 12 | 0.03 |
DC2776 | 119 | 6900 | 3400 | 27.762 | 44.422 | 8.33±0.075 | 13.5 | 58 | 18 | – | 14 | 0.055 |
DC3034 | 124 | 6300 | 3100 | 30.34 | 47 | 8.33±0.075 | 13.5 | 62 | 20 | – | 14 | 0.06 |
DC3175(3C) | 159 | 6000 | 3000 | 31.75 | 48.41 | 8.33±0.075 | 13.5 | 63 | 21 | 3 | 16 | 0.06 |
DC3809A | 275 | 5000 | 2500 | 38.092 | 54.752 | 8.33±0.075 | 16 | 71 | 25 | – | 18 | 0.085 |
DC4127(3C) | 224 | 4600 | 2300 | 41.275 | 57.935 | 8.33±0.075 | 13.5 | 75 | 27 | 3 | 18 | 0.09 |
DC4445A | 363 | 4300 | 2100 | 44.45 | 61.11 | 8.33±0.1 | 16 | 79 | 29 | – | 20 | 0.095 |
DC4972(4C) | 306 | 3800 | 1900 | 49.721 | 66.381 | 8.33±0.1 | 13.5 | 86 | 33 | 4 | 22 | 0.1 |
DC5476A | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | – | 24 | 0.11 |
DC5476A(4C) | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.13 |
DC5476B(4C) | 769 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 21 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.18 |
DC5476C(4C) | 990 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 25.4 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.2 |
DC5776A | 604 | 3300 | 1600 | 57.76 | 74.42 | 8.33±0.1 | 16 | 98 | 38 | – | 26 | 0.11 |
DC6334B | 806 | 3000 | 1500 | 63.34 | 80 | 8.33±0.1 | 21 | 104 | 42 | – | 26 | 0.175 |
DC7221(5C) | 675 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 13.5 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.14 |
DC7221B | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | – | 30 | 0.185 |
DC7221B(5C) | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.21 |
DC7969C(5C) | 2038 | 2400 | 1200 | 79.698 | 96.358 | 8.33±0.1 | 25.4 | 124 | 53 | 5 | 34 | 0.28 |
DC8334C | 2055 | 2300 | 1100 | 83.34 | 100.000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 132 | 55 | – | 34 | 0.27 |
DC8729A | 1250 | 2200 | 1100 | 87.29 | 103.96 | 8.33±0.1 | 16 | 134 | 58 | – | 34 | 0.165 |
DC10323A(5C)* | 1612 | 1800 | 900 | 103.231** | 119.891 | 8.33±0.1 | 16 | 155 | 68 | 5 | 40 | 0.205 |
DC12334C* | 4800 | 1500 | 750 | 123.340** | 140.000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 184 | 80 | – | 50 | 0.4 |
DC12388C(11C) | 4875 | 1500 | 750 | 123.881 | 142.88 | 9.50±0.1 | 25.4 | 186 | 80 | 11 | 44 | 0.4 |
Различные размеры серии DC, которые вы можете выбрать
DC8729A | 1250 | 2200 | 1100 | 87.29 | 103.96 | 8.33±0.1 | 16 | 134 | 58 | – | 34 | 0.165 |
DC10323A(5C)* | 1612 | 1800 | 900 | 103.231** | 119.891 | 8.33±0.1 | 16 | 155 | 68 | 5 | 40 | 0.205 |
DC12334C* | 4800 | 1500 | 750 | 123.340** | 140.000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 184 | 80 | – | 50 | 0.4 |
DC12388C(11C) | 4875 | 1500 | 750 | 123.881 | 142.88 | 9.50±0.1 | 25.4 | 186 | 80 | 11 | 44 | 0.4 |
1) T max = 2 × T KN
2) Обгоны по внутреннему кольцу
3) Обгоны по внешнему контуру
*)Центрирующий фланец внутренней обоймы находится на противоположной
стороне
**)Допускается увеличение допуска до ± 0,013